| أسعار الشحن لأول 1 كيلو جرام | لكل كيلو جرام زيادة | |
| القاهرة | 30 جنية مصري | 10 جنية مصري |
| القاهرة الجديدة | ||
| الرحاب | ||
| مديتنى | ||
| الجيزة | ||
| 6 اكتوبر | ||
| الشيخ زايد | ||
| العبور | ||
| الأسكندرية | 34 جنيه مصري | 12 جنيه مصري |
| بورسيعد | ||
| الاسماعيلة | ||
| السويس | ||
| حلوان | ||
| الصف | ||
| 15 مايو | ||
| العاشر من رمضان | ||
| صقارة | ||
| الشروق | ||
| مدينة بدر | ||
| الفيوم | 50 جنيه مصري | 15 جنيه مصري |
| بني سويف | ||
| المنيا | ||
| اسيوط سوهاج | ||
| قنا | 85 جنيه مصري | 18 جنيه مصري |
| الاقصر | ||
| اسوان | ||
| الوادي الجديد | 152 جنية مصري | 21 جنيه مصري |
| الواحات البحرية | ||
| السلوم | ||
| حلايب | ||
| شلاتين | ||
| سانت كاترين | ||
| واحة سيوة | ||
| شمال سيناء | ||
| مرسى علم | ||
| العريش | ||
| ابو سمبل | ||
| الجونة | ||
| سفاجا | ||
| البحر الأحمر | ||
| القصير | ||
| طابا | ||
| عيون موسى | ||
| راس سدر | ||
| الغردقة | ||
| جنوب سيناء | ||
| الساحل الشمالي | ||
| مرسى مطروح | ||
| دهب | ||
| الطور | ||
| نويبع | ||
مدة الشحن
تتراوح مدة الشحن من 24 ساعه إلى 4 ايام عمل على حسب بعد المسافة عن مركز الشركة بالقاهرة
